- 媒體資源
- 自媒體資源
發(fā)稿請(qǐng)登陸后臺(tái),24小時(shí)自助發(fā)稿,直接和媒體方對(duì)接,沒(méi)有中間商賺差價(jià)
| 媒體名稱 | 市場(chǎng)價(jià) | 會(huì)員價(jià) | 平臺(tái) | 行業(yè) | 是否可帶鏈接 | 是否可發(fā)聯(lián)系方式 | 粉絲量 | 閱讀量 | 備注 [只供參考] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 壹情感[詳情] | 登錄可看 | 5折 | 今日頭條 | 否 | 否 | 62113 | - | |||
| 淘數(shù)碼[詳情] | 登錄可看 | 5折 | 今日頭條 | 否 | 否 | 137324 | - | |||
| 豐無(wú)涯[詳情] | 登錄可看 | 5折 | 今日頭條 | 否 | 否 | 29638 | - | |||
| Excel學(xué)習(xí)世界[詳情] | 登錄可看 | 5折 | 今日頭條 | 否 | 否 | 78155 | - | |||
| 小漁的行旅日記[詳情] | 登錄可看 | 5折 | 今日頭條 | 否 | 否 | 80806 | - | |||
| 葉之秋[詳情] | 登錄可看 | 5折 | 今日頭條 | 否 | 否 | 475998 | - | |||
| 藍(lán)橙北調(diào)[詳情] | 登錄可看 | 5折 | 今日頭條 | 否 | 否 | 44092 | - | |||
| 1000個(gè)人物故事[詳情] | 登錄可看 | 5折 | 今日頭條 | 否 | 否 | 15799 | - | |||
| 小米拉[詳情] | 登錄可看 | 5折 | 今日頭條 | 否 | 否 | 58390 | - | |||
| 飲食的誘惑[詳情] | 登錄可看 | 5折 | 今日頭條 | 否 | 否 | 285061 | - | |||
| 電影最TOP[詳情] | 登錄可看 | 5折 | 今日頭條 | 否 | 否 | 856546 | - | |||
| 私家視角[詳情] | 登錄可看 | 5折 | 今日頭條 | 財(cái)經(jīng) |
否 | 否 | 171664 | - | ||
| 醫(yī)學(xué)原創(chuàng)故事會(huì)[詳情] | 登錄可看 | 5折 | 今日頭條 | 健康 |
否 | 否 | 516059 | - | 優(yōu)質(zhì)大V賬號(hào) | |
| 我就是個(gè)碼字的[詳情] | 登錄可看 | 5折 | 今日頭條 | 否 | 否 | 87815 | - | |||
| 巴黎夜玫瑰[詳情] | 登錄可看 | 5折 | 今日頭條 | 否 | 否 | 27863 | - | |||

客服1號(hào)
